Audiencias de esta última semana en USA.
– DOMINGO 11 :
08:00 – ‘The Amazing Race’: 9.160.000 [2,4/ 6] (4º)
09:00 – ‘The Good Wife’: 8.980.000 [1,7/ 4] (4º)
10:00 – ‘The Mentalist’: 10.000.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 – ‘Once Upon a Time’: 8.690.000 [2,7/ 7] (3º)
09:00 – ‘Revenge’: 7.470.000 [2,4/ 5] (3º)
10:00 – ‘666 Park Avenue’: 4.040.000 [1,3/ 3] (3º)
07:00 – ‘NFL Football’: 18.600.000 [6,9/ 19] (1º)
08:00 – ‘NFL Football’/’The Simpsons’: 13.220.000 [5,6/ 14] (1º)
08:30 – ‘The Simpsons’/’Bob’s Burgers’: 5.770.000 [2,8/ 7] (2º)
09:00 – ‘Bob’s Burgers’/’Family Guy’: 5.380.000 [2,7/ 6] (1º)
09:30 – ‘Family Guy’: 5.300.000 [2,5/ 6] (1º)
07:00 – ‘Football Night in America’: 8.780.000 [3,0/ 8] (2º)
08:30 – ‘NFL Football’: 18.690.000 [7,0/ 17] (1º)
09:00 – ‘The Walking Dead‘ : 10.373.000 [5,6]
09:00 – ‘Dexter’: 2.007.000 [1,1]
10:00 – ‘Homeland’: 1.905.000 [0,8]
09:00 – ‘Boardwalk Empire‘ : 2.061.000 [0,7]
Ligera subida de todas las series de cable en una noche de NFL con poco a contar.
– LUNES 12 :
08:00 – ‘How I Met Your Mother’: 7.940.000 [3,0/ 8] (2º)
08:30 – ‘Partners’: 5.550.000 [1,8/ 5] (4º)
09:00 – ‘2 Broke Girls’: 8.980.000 [3,2/ 8] (2º)
09:30 – ‘Mike & Molly’: 9.270.000 [3,0/ 7] (2º)
10:00 – ‘Hawaii Five-0’: 7.740.000 [2,0/ 5] (3º)
08:00 – ‘Dancing with the Stars: All Stars’: 14.260.000 [2,2/ 5] (3º)
10:00 – ‘Castle’: 10.740.000 [2,1/ 5] (2º)
08:00 – ‘Bones’: 6.960.000 [1,9/ 5] (4º)
09:00 – ‘The Mob Doctor’: 3.140.000 [0,9/ 2] (4º)
08:00 – ‘The Voice’: 11.540.000 [4,3/ 11] (1º)
10:00 – ‘Revolution’: 7.120.000 [2,6/ 7] (1º)
08:00 – ‘90210’: 1.240.000 [0,6/ 2] (5º)
09:00 – ‘Gossip Girl’: 808.000 [0,4/ 1] (5º)
Noche que sigue liderando NBC aunque cada vez por menos ya que Revolution sigue bajando y bajando y tiene cada vez más cerca en demos a una Castle que ya la supera ampliamente en espectadores.
– MARTES 13 :
08:00 – ‘NCIS’: 16.890.000 [3,0/ 9] (2º)
09:00 – ‘NCIS: Los Angeles’: 15.680.000 [2,8/ 7] (1º)
10:00 – ‘Vegas’: 10.410.000 [1,6/ 4] (2º)
08:00 – ‘Dancing With the Stars’: 11.950.000 [1,9/ 5] (3º)
09:00 – ‘Happy Endings’: 4.750.000 [1,4/ 4] (4º)
09:30 – ‘Don’t Trust the B—- in Apartment 23’: 3.370.000 [1,1/ 3] (4º)
10:00 – ‘Private Practice’: 3.660.000 [1,1/ 3] (3º)
08:00 – ‘Raising Hope’: 3.820.000 [1,6/ 5] (4º)
08:30 – ‘Ben and Kate’: 2.480.000 [1,1/ 3] (4º)
09:00 – ‘New Girl’: 4.340.000 [2,2/ 6] (3º)
09:30 – ‘The Mindy Project’: 3.230.000 [1,7/ 4] (3º)
08:00 – ‘The Voice’: 10.980.000 [3,8/ 11] (1º)
09:00 – ‘Go On’: 6.320.000 [2,3/ 6] (2º)
09:30 – ‘The New Normal’: 4.750.000 [1,8/ 5] (2º)
10:00 – ‘Parenthood’: 4.740.000 [1,8/ 5] (1º)
08:00 – ‘Hart of Dixie’: 1.680.000 [0,7/ 2] (5º)
09:00 – ‘Emily Owens M.D.’: 1.430.000 [0,4/ 1] (5º)
Noche repartida entre cadenas dónde destaco los datos de NCIS LA una semana más. Genial.
– MIERCOLES 14 :
08:00 – ‘Survivor: Philippines’: 9.980.000 [2,6/ 8] (2º)
09:00 – ‘Criminal Minds’: 12.130.000 [3,0/ 8] (2º)
10:00 – ‘CSI’: 10.810.000 [2,4/ 7] (1º)
08:00 – ‘The Middle’: 8.740.000 [2,5/ 8] (3º)
08:30 – ‘The Neighbors’: 6.740.000 [1,9/ 5] (3º)
09:00 – ‘Modern Family’: 11.900.000 [4,6/ 12] (1º)
09:30 – ‘Suburgatory’: 7.220.000 [2,4/ 6] (3º)
10:00 – ‘Nashville’: 5.890.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 – ‘The X Factor’: 8.090.000 [2,9/ 8] (1º)
08:00 – ‘Whitney’: 4.230.000 [1,4/ 4] (4º)
08:30 – ‘Guys with Kids’: 3.820.000 [1,3/ 4] (4º)
09:00 – ‘Law & Order: SVU’: 5.700.000 [1,6/ 4] (4º)
10:00 – ‘Chicago Fire’: 5.720.000 [1,6/ 5] (3º)
08:00 – ‘Arrow’: 3.800.000 [1,2/ 3] (5º)
09:00 – ‘Supernatural’: 2.300.000 [1,0/ 3] (5º)
10:00 – ‘American Horror Story‘ : 2.779.000 [1,6]
Sigue el dominio de X Factor en las noches de miercoles seguida por CBS que dominó además en la última franja de una noche dominada por AHS en cable.
– JUEVES 15 :
08:00 – ‘The Big Bang Theory’: 17.390.000 [5,5/ 17] (1º)
08:30 – ‘Two and a Half Men’: 13.900.000 [4,1/ 12] (1º)
09:00 – ‘Person of Interest’: 14.510.000 [3,1/ 8] (1º)
10:00 – ‘Elementary’: 10.720.000 [2,3/ 7] (1º)
08:00 – ‘Last Resort’: 5.820.000 [1,3/ 4] (3º)
09:00 – ‘Grey’s Anatomy’: 8.660.000 [3,1/ 8] (2º)
10:00 – ‘Scandal’: 6.140.000 [2,1/ 6] (2º)
08:00 – ‘The X Factor’: 7.290.000 [2,4/ 7] (2º)
09:00 – ‘Glee’: 5.280.000 [2,1/ 5] (3º)
08:00 – ’30 Rock’: 3.410.000 [1,2/ 4] (4º)
08:30 – ‘Up All Night’: 3.120.000 [1,3/ 4] (4º)
09:00 – ‘The Office’: 4.150.000 [2,0/ 5] (4º)
09:30 – ‘Parks and Recreation’: 3.570.000 [1,7/ 4] (4º)
08:00 – ‘The Vampire Diaries’: 2.800.000 [1,2/ 4] (5º)
09:00 – ‘Beauty And The Beast’: 1.620.000 [0,6/ 2] (5º)
Primera noche en la que podemos decir que CBS arrasó en todos los sentidos.
Máximo de temporada para The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Elementary siguen dominando en sus respectivas franjas y una noche más Person of Interest lidera por encima de Grey’s posicionandose firmemente como líder de su franja horaria.
Sigue por el buen camino Beauty and The Beast en CW.
– VIERNES 16 :
08:00 – ‘Undercover Boss’: 8.980.000 [1,7/6] (1º)
09.00 – ‘CSI: NY’: 9.500.000 [1,4/4] (3º)
10.00 – ‘A Grammy Salute to Whitney Houston’: 7.150.000 [1,4/4] (1º)
08:00 – ‘Last Man Standing’: 7.090.000 [1,4/5] (2º)
08:30 – ‘Malibu Country’: 6.660.000 [1,3/4] (2º)
09:00 – ‘Shark Tank’: 6.700.000 [1,9/6] (1º)
10:00 – ’20/20′: 5.920.000 [1,4/4] (2º)
08:00 – ‘Kitchen Nightmares’: 3.430.000 [1,2/4] (3º)
09:00 – ‘Fringe’: 2.700.000 [0,9/3] (4º)
09.00 – ‘Grimm’: 5.020.000 [1,6/5] (2º)
10.00 – ‘Dateline’: 4.540.000 [1,2/4] (3º)
08:00 – ‘America’s Next Top Model’: 1.360.000 [0,6/2] (5º)