Audiencias de esta última semana en Estados Unidos.
– Domingo 17 :
09:00 – ‘The Good Wife’: 9.020.000 [1,5/ 4] (4º)
10:00 – ‘The Mentalist’: 9.790.000 [1,6/ 4] (2º)
08:00 – ‘Once Upon a Time’: 7.230.000 [2,2/ 6] (2º)
09:00 – ‘Revenge’: 6.450.000 [1,8/ 5] (2º)
10:00 – ‘Red Widow’: 4.390.000 [1,0/ 3] (3º)
07:30 – ‘The Cleveland Show’: 2.840.000 [1,2/ 4] (4º)
08:00 – ‘The Simpsons’: 4.840.000 [2,1/ 6] (3º)
08:30 – ‘The Cleveland Show’: 3.990.000 [1,8/ 5] (3º)
09:00 – ‘Family Guy’: 4.880.000 [2,3/ 6] (1º)
09:30 – ‘Bob’s Burgers’: 3.520.000 [1,6/ 4] (3º)
09:00 – ‘The Walking Dead’ : 10.843.000 [5,5]
09:00 – ‘Shameless’ : 1.667.000 [0,8]
08:00 – ‘The Bible’ : 10.872.000 [2,8]
10:00 – ‘Vikings’ : 4.834.000 [1,5]
Siguen las bajadas en ABC, Revenge empieza ya a anotar datos demasiado bajos sin duda también «gracias» a la constante bajada de Once Upon a Time, con los datos de las demás cadenas más o menos en los números de siempre.
Noche de domingo muy animada en cable con una ligera baja de The Walking Dead.
– Lunes 18 :
08:00 – ‘How I Met Your Mother’: 7.350.000 [2,9/ 9] (2º)
08:30 – ‘Rules of Engagement’: 6.630.000 [2,2/ 6] (3º)
09:00 – ‘2 Broke Girls’: 8.350.000 [2,7/ 7] (2º)
09:30 – ‘Mike & Molly’: 8.230.000 [2,4/ 6] (2º)
10:00 – ‘Hawaii Five-0’: 8.750.000 [2,1/ 6] (2º)
08:00 – ‘Dancing with the Stars’ (Season premiere): 16.760.000 [3,1/ 8] (1º)
10:00 – ‘Castle’: 11.230.000 [2,2/ 6] (1º)
08:00 – ‘Bones’: 7.310.000 [2,0/ 6] (4º)
09:00 – ‘The Following’: 7.090.000 [2,4/ 6] (4º)
08:00 – ‘The Biggest Loser’ (Season Finale): 7.330.000 [2,6/ 7] (3º)
10:00 – ‘Deception’ (Season Finale): 3.520.000 [1,3/ 3] (3º)
08:00 – ‘The Carrie Diaries’: 1.040.000 [0,5/ 1] (5º)
Cambio de líder para los lunes con el estreno de la nueva temporada de «Dancing With The Stars» en ABC que bajó respecto al año pasado pero ganó la noche con comodidad dejando a la hasta ahora dominadora CBS en segunda posición, ojo que esta semana llegan «The Voice» y «Revolution» a NBC para completar una noche que será todavía más competida.
Deception se despidió con su season finale y si no pasa un milagro para siempre.
– Martes 19 :
08:00 – ‘NCIS’: 19.090.000 [3,1/ 10] (1º)
09:00 – ‘NCIS: Los Angeles’: 16.590.000 [2,8/ 8] (1º)
10:00 – ‘Golden Boy’: 9.260.000 [1,7/ 5] (1º)
08:00 – ‘Splash’ (Series Premiere): 8.800.000 [2,6/ 8] (2º)
09:00 – ‘Dancing with the Stars’: 9.580.000 [2,1/ 6] (3º)
10:00 – ‘Body of Proof’: 8.250.000 [1,5/ 4] (2º)
08:00 – ‘Hell’s Kitchen’: 4.850.000 [2,0/ 6] (3º)
09:00 – ‘New Girl’: 4.200.000 [2,2/ 6] (2º)
09:30 – ‘The Mindy Project’: 3.160.000 [1,7/ 4] (3º)
09:00 – ‘Go On’: 2.860.000 [1,0/ 3] (4º)
09:30 – ‘The New Normal’: 2.100.000 [0,7/ 2] (4º)
10:00 – ‘Smash’: 2.650.000 [0,8/ 3] (3º)
08:00 – ‘Pretty Little Liars’: 2.874.000 [1,2]
10.00 – ‘Justified’: 2.451.000 [0,9]
Noche para la CBS como cada martes con sus dos NCIS como series más vistas del martes y despedida por todo lo alto de Pretty Little Liars en cable siendo el segundo programa más visto de todo el día.
– Miércoles 20 :
08:00 – ‘Survivor’: 9.590.000 [2,5/ 8] (2º)
09:00 – ‘Criminal Minds’: 11.480.000 [3,0/ 8] (2º)
10:00 – ‘CSI’: 10.370.000 [2,3/ 6] (2º)
08:30 – ‘The Neighbors’: 4.670.000 [1,4/ 4] (3º)
09:30 – ‘Suburgatory’: 4.210.000 [1,5/ 4] (3º)
08:00 – ‘American Idol’: 12.670.000 [3,5/ 10] (1º)
08:00 – ‘Whitney’: 3.180.000 [1,1/ 4] (4º)
09:00 – ‘Law & Order: SVU’: 5.450.000 [1,5/ 4] (4º)
10:00 – ‘Chicago Fire’: 6.330.000 [1,7/ 5] (3º)
08:00 – ‘Arrow’: 2.890.000 [0,9/ 2] (5º)
09:00 – ‘Supernatural’: 2.140.000 [0,9/ 2] (5º)
«American Idol» sigue bajando pero sigue liderando. Mínimo, otro, para «Suburgatory».
No disponemos de los datos de «The Americans» de esta semana.
– Jueves 21 :
09:00 – ‘Grey’s Anatomy’: 9.110.000 [2,9/ 8] (1º)
10:00 – ‘Scandal’: 8.570.000 [2,7/ 8] (1º)
08:00 – ‘American Idol’: 11.650.000 [2,8/ 9] (1º)
09:00 – ‘Glee’: 5.890.000 [2,0/ 6] (2º)
08:00 – ‘Community’: 2.540.000 [1,1/ 4] (5º)
08:30 – ‘1600 Penn’: 3.010.000 [0,9/ 3] (5º)
09:30 – ‘1600 Penn’: 2.290.000 [0,8/ 2] (3º)
08:00 – ‘The Vampire Diaries’: 2.550.000 [1,2/ 4] (4º)
09:00 – ‘Beauty And The Best’: 1.770.000 [0,7/ 2] (4º)
Comodo liderazgo de ABC sin series de estreno en la CBS con «Grey’s» y «Scandal» en un jueves dónde podemos destacar otra caída del bloque cómico de NBC que ya se ve superado incluso por las series de la CW.
– Viernes 22 :
08:00 – ‘Last Man Standing’ (Season Finale): 7.850.000 [1,6/ 6] (1º)
08:30 – ‘Malibu Country’ (Season Finale): 7.000.000 [1,4/ 5] (1º)
09:00 – ‘Touch’: 2.800.000 [0,7/ 2] (4º)
09:00 – ‘Grimm’: 4.950.000 [1,4/ 4] (2º)
09:00 – ‘Cult’: 720.000 [0,2/ 1] (5º)






