Audiencias de esta semana pasada. Sexta del otoño de series.
– DOMINGO 28 :
08:00 – ‘The Amazing Race’: 9.380.000 [2,4/ 6] (4º)
09:00 – ‘The Good Wife’: 9.540.000 [1,8/ 4] (4º)
10:00 – ‘The Mentalist’: 10.090.000 [1,8/ 4] (2º)
08:00 – ‘Once Upon a Time’: 9.660.000 [3,4/ 8] (3º)
09:00 – ‘Revenge’: 8.050.000 [2,7/ 6] (3º)
10:00 – ‘666 Park Avenue’: 4.770.000 [1,6/ 4] (3º)
07:00 – ‘NFL Football’: 27.990.000 [9,8/ 26] (1º)
08:00 – ‘2012 World Series’: 14.745.000 [4,5/ 11] (1º)
07:00 – ‘Football Night in America’: 8.150.000 [3,1/ 8] (2º)
08:30 – ‘Sunday Night Football’: 16.170.000 [6,3/ 14] (1º)
09:00 – ‘The Walking Dead‘ : 10.509.000 [5,4]
09:00 – ‘Dexter’: 2.275.000 [1,2]
10:00 – ‘Homeland’: 2.073.000 [0,9]
09:00 – ‘Boardwalk Empire‘ : 1.973.000 [0,7]
Once Upon a Time sigue subiendo igual que Dexter, Homeland y The Walking Dead en cable.
– LUNES 29 :
08:00 – ‘Dancing with the Stars: All Stars’: 13.540.000 [2,7/ 6] (2º)
10:00 – ‘Castle’: 11.950.000 [2,7/ 7] (2º)
08:00 – ‘The Voice’: 12.840.000 [5,0/ 12] (1º)
10:00 – ‘Revolution’: 8.390.000 [3,1/ 8] (1º)
Noche de repeticiones y especiales de noticias por el «Sandy». Poco a comentar.
– MARTES 30 :
08:00 – ‘NCIS’: 18.330.000 [3,4/ 9] (2º)
09:00 – ‘NCIS: Los Angeles’: 16.000.000 [2,8/ 7] (2º)
10:00 – ‘Vegas’: 10.740.000 [1,7/ 4] (2º)
08:00 – ‘Dancing With the Stars’: 11.790.000 [1,9/ 5] (3º)
09:00 – ‘Happy Endings’: 4.720.000 [1,4/ 4] (4º)
09:30 – ‘Don’t Trust the B—- in Apartment 23′: 3.370.000 [1,2/ 3] (4º)
10:00 – ’20/20’: 4.820.000 [1,3/ 3] (3º)
08:00 – ‘Raising Hope’: 4.090.000 [1,7/ 5] (4º)
08:30 – ‘Ben and Kate’: 3.070.000 [1,4/ 4] (4º)
09:00 – ‘New Girl’: 4.810.000 [2,3/ 6] (3º)
09:30 – ‘The Mindy Project’: 3.190.000 [1,5/ 4] (3º)
08:00 – ‘The Voice’: 12.060.000 [4,6/ 12] (1º)
10:00 – ‘NBC News Special’: 8.320.000 [2,9/ 8] (1º)
08:00 – ‘Hart of Dixie’: 1.380.000 [0,6/ 2] (5º)
09:00 – ‘Emily Owens M.D.’: 1.010.000 [0,3/ 1] (5º)
Noche dominada completamente por NBC seguida de una CBS que va mejorando sus números de martes con su veterena NCIS al frente mientras que las noches de comedia de ABC y Fox siguen con sus datos más o menos de siempre a distancia de estas.
Sigue bien Hart of Dixie en CW.
– MIERCOLES 31 :
08:00 – ‘Survivor: Philippines’: 9.800.000 [2,4/ 8] (3º)
09:00 – ‘Criminal Minds’: 11.990.000 [2,9/ 8] (2º)
10:00 – ‘CSI’: 10.840.000 [2,3/ 7] (1º)
08:00 – ‘It’s the Great Pumpkin Charlie Brown’: 7.940.000 [2,7/ 9] (1º)
08:30 – ‘The Neighbors’: 5.750.000 [1,8/ 6] (3º)
09:00 – ‘Modern Family’: 10.410.000 [4,1/ 12] (1º)
09:30 – ‘Suburgatory’: 6.380.000 [2,4/ 7] (3º)
10:00 – ‘Nashville’: 5.790.000 [1,8/ 5] (2º)
08:00 – ‘The X Factor’: 7.370.000 [2,7/ 8] (2º)
08:00 – ’30 Rock’: 3.580.000 [1,2/ 4] (4º)
08:30 – ‘Guys with Kids’: 3.810.000 [1,4/ 4] (4º)
09:00 – ‘Law & Order: SVU’: 6.230.000 [1,7/ 5] (4º)
10:00 – ‘Chicago Fire’: 5.470.000 [1,5/ 4] (3º)
08:00 – ‘Arrow’: 3.350.000 [1,0/ 3] (5º)
09:00 – ‘Supernatural’: 2.110.000 [0,9/ 3] (5º)
10:00 – ‘American Horror Story‘ : 2.469.000 [1,5]
Repartida noche de miercoles que fue dominada por el especial de Halloween y Modern Family de ABC en sus franjas y por CSI en CBS en la última de la noche todo seguido por X Factor.
American Horror Story una vez más ganó la noche en cable mientras que Arrow sigue manteniendo sus muy buenos números en la CW.
– JUEVES 1 :
08:00 – ‘The Big Bang Theory’: 15.650.000 [5,1/ 15] (1º)
08:30 – ‘Two and a Half Men’: 13.110.000 [3,6/ 10] (2º)
09:00 – ‘Person of Interest’: 13.500.000 [3,0/ 8] (2º)
10:00 – ‘Elementary’: 10.500.000 [2,4/ 6] (2º)
08:00 – ‘The 46th Annual CMA Awards’: 13.570.000 [3,8/ 10] (1º)
08:00 – ‘The X Factor’: 6.170.000 [2,3/ 6] (3º)
08:00 – ‘The Voice’ (R): 3.790.000 [1,3/ 3] (5º)
10:00 – ‘Rock Center with Bryan Williams’: 4.780.000 [1,3/ 3] (3º)
09:00 – ‘Beauty And The Beast’: 1.730.000 [0,6/ 2] (5º)
– VIERNES 2 :
08:00 – ‘Undercover Boss’: 7.950.000 [1,5/5] (2º)
09.00 – ‘CSI: NY’: 9.960.000 [1,5/4] (3º)
10.00 – ‘Blue Bloods’: 10.910.000 [1,3/4] (2º)
08:00 – ‘Last Man Standing’ (Season Premiere): 7.840.000 [1,9/7] (1º)
08:30 – ‘Malibu Country’ (Series Premiere): 8.900.000 [2,2/7] (1º)
09:00 – ‘Shark Tank’: 7.320.000 [2,3/7] (1º)
10:00 – ’20/20′: 5.420.000 [1,5/5] (1º)
08:00 – ‘Kitchen Nightmares’: 2.930.000 [1,0/3] (4º)
09:00 – ‘Fringe’: 2.700.000 [1,0/3] (4º)
09.00 – ‘Grimm’: 5.670.000 [1,8/5] (2º)
10.00 – ‘Dateline’: 3.830.000 [1,1/3] (3º)
08:00 – ‘America’s Next Top Model’: 1.250.000 [0,4/1] (5º)
09:00 – ‘Nikita’: 1.1700.000 [0,4/1] (5º)
Impecables los estrenos de ABC dominando completamente su franja mientras que tanto Fringe, aunque ya las audiencias son un poco indiferentes, y Nikita suben sus números, sobretodo esta segunda que ya se pone en los de la temporada pasada.






